Wave Height (>0.76 and Prob >0.079) (3)
Wave Height (>0.51 and Prob >0.079) (4)
Wave Height (>0.26 and Prob >0.079) (5)
Wave Height (<0.25 and Prob >0.079) (6)
Wave Height (>0.76 and Prob >0.022) (8)
Wave Height (>0.51 and Prob >0.022) (9)
Wave Height (>0.26 and Prob >0.022) (10)
Wave Height (<0.25 and Prob >0.022) (11)
Wave Height (>0.76 and Prob >0.007) (13)
Wave Height (>0.51 and Prob >0.007) (14)
Wave Height (>0.26 and Prob >0.007) (15)
Wave Height (<0.25 and Prob >0.007) (16)
Wave Height (>0.76 and Prob >0.007) (18)
Wave Height (>0.51 and Prob >0.007) (19)
Wave Height (>0.26 and Prob >0.007) (20)
Wave Height (<0.25 and Prob >0.007) (21)
|