ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Hauraki/HGMSP_Contaminants)

Faecal Coliform Contaminants (0)
Enterococci Contamination Waikato Region (2)
Enterococci Contamination Auckland Region (3)
Sediment Contamination (metals) Waikato Region (5)
Sediment Contamination (metals) Auckland Region (6)
Zinc Concentrations (8)
< 30.00 < 30.00
30.00 - 60.00 30.00 - 60.00
60.00 - 90.00 60.00 - 90.00
90.00 - 120.00 90.00 - 120.00
120.00 - 150.00 120.00 - 150.00
150.00 - 180.00 150.00 - 180.00
180.00 - 210.00 180.00 - 210.00
210.00 - 240.00 210.00 - 240.00
240.00 - 270.00 240.00 - 270.00
> 270.00 > 270.00
Lead Concentrations (9)
< 5.00 < 5.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
25.00 - 30.00 25.00 - 30.00
30.00 - 35.00 30.00 - 35.00
35.00 - 40.00 35.00 - 40.00
40.00 - 45.00 40.00 - 45.00
45.00 - 50.00 45.00 - 50.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
50.00 - 55.00 50.00 - 55.00
55.00 - 60.00 55.00 - 60.00
60.00 - 65.00 60.00 - 65.00
65.00 - 70.00 65.00 - 70.00
70.00 - 75.00 70.00 - 75.00
75.00 - 80.00 75.00 - 80.00
80.00 - 85.00 80.00 - 85.00
85.00 - 90.00 85.00 - 90.00
> 90.00 > 90.00
Copper Concentrations (10)
< 4.00 < 4.00
4.00 - 8.00 4.00 - 8.00
8.00 - 12.00 8.00 - 12.00
12.00 - 16.00 12.00 - 16.00
16.00 - 20.00 16.00 - 20.00
20.00 - 24.00 20.00 - 24.00
24.00 - 28.00 24.00 - 28.00
28.00 - 32.00 28.00 - 32.00
32.00 - 36.00 32.00 - 36.00
36.00 - 40.00 36.00 - 40.00
40.00 - 44.00 40.00 - 44.00
44.00 - 48.00 44.00 - 48.00
> 48.00 > 48.00